VW GOLF6 GTI
6代目ゴルフGTI
初めての外車。
もったいなくてあまりやんちゃなことができませんでした。
ハイテク装備が無いこととトランクが狭い以外に何も問題はありませんでした。
エンジン・燃料系
エンジン型式 | CCZ |
---|---|
最高出力 | 211ps(155kW)/5300~6200rpm |
最大トルク | 28.6kg・m(280N・m)/1700~5200rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1984cc |
内径×行程 | 82.5mm×92.8mm |
圧縮比 | 9.8 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | 55リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 13.0km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション形式(後) | 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/45 R17 |
タイヤサイズ(後) | 225/45 R17 |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動系
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 3.461 |
第2速 | 2.150 |
第3速 | 1.464 |
第4速 | 1.078 |
第5速 | 1.093 |
第6速 | 0.921 |
後退 | 3.989 |
最終減速比 | 4.058/3.136 |