VW パサートヴァリアントB8

フォルクスワーゲン パサートヴァリアント(B8)2018年製の交換パーツやおすすめパーツのご紹介です。
サンシェード
ラゲッジ ネット
中央アームレスト収納ボックス
シートサイドピロークッション
アクセル ブレーキ フット ペダル
カーナビゲーション保護ガラスフィルム
ステアリングホイールガーニッシ
ドアストッパーカバー
エンジンカバー
サイドミラーカバー
空気出口カバー
ドアサイドポケット
ラゲッジマット
アームレストカバー
アルミローレットエアコンベゼル
吹き出し口カバー
デジタルメータークラスターはあえて付けませんでした。アナログの丸い2連メーターが好きなので。
ステアリングにはシルバーのカバーを付けています。
9.2インチ大型タッチスクリーン。
標準でついています。
エンジンカバー取り付け。
Hotfieldのラゲッジマットを敷いてあります。
Specifications
TSI Highline | ||
車両形式 | DBA-3CCZE | |
寸法/ 重量 |
全長 mm | 4,775 |
全幅 mm | 1,830 | |
全高 mm | 1,510 | |
車両重量 kg | 1,510 | |
性能 | 最小回転半径 m | 5.4 |
燃料消費率JC08モード km/l | 20.4 | |
主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置 筒内直接噴射 可変バルブタイミング/気筒休止 電動パワーステアリング 充電制御/DSG |
|
エンジン | 型式 | CZE |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ(4バルブ) | |
内径×行程 mm | 74.5×80.0 | |
総排気量 cc | 1,394 | |
圧縮比 | 10.0 | |
最高出力(ネット値) kW(PS)/rpm | 110(150)/5,000-6,000 | |
最大トルク(ネット値) Nm(kgm)/rpm | 250(25.5)/1,500-3,500 | |
燃料タンク容量 ℓ | 59 | |
使用燃料 | 無鉛プレミアム | |
諸装置 | トランスミッション | 自動7段(前進)1段(後退) |
変速比 | 第1速3.500/第2速2.086 第3速1.342/第4速0.933 第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653 後退3.722 |
|
最終減速比 | 1-4速:4.800/5-7速:3.428 後退:4.500 |
|
フロントサスペンション/リアサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/4リンク(スタビライザー付) | |
フロントブレーキ/リアブレーキ | ベンチレーテッドディスク/ディスク | |
タイヤサイズ | 235/45 R18 |
【関連記事】